@XNVP |
pr敪 | n̏yђnԕтɏZ\ | n̉i ~/u |
pr敪 | n̏yђnԕтɏZ\ | n̉i ~/u |
|||||||||||||||||
Zn | TPV | 74,800 | ƒn | ѓcUXX | 288,000 | |||||||||||||||||
{SR\QR | 92,200 | ѓcPWV\P | 243,000 | |||||||||||||||||||
ΌPOOS | 72,500 | V䒬TQOԂPS | 200,000 | |||||||||||||||||||
VSOԂX | 69,300 | WQT\V | 81,000 | |||||||||||||||||||
ђ˒XSQԂPQ | 74,700 | ѓcXWT | 165,000 | |||||||||||||||||||
ʏPVWԂP | 67,700 | Hƒn | VSR\P | 121,000 | ||||||||||||||||||
哇RWTԂW | 62,200 | VTX\P | 92,500 | |||||||||||||||||||
␣쒬SQTԂQ | 65,000 | VU\S | 61,000 | |||||||||||||||||||
ѐSVS\R | 77,800 | QPS\P | 110,000 | |||||||||||||||||||
QS\QW | 65,000 | ђ˒PVUS | 195,000 | |||||||||||||||||||
{TP\QV | 95,000 | sꎚRP\U | 75,000 | |||||||||||||||||||
F쒬QV\U | 67,500 | Hƒn | VWST | 43,500 | ||||||||||||||||||
ΌQQP\QQ | 76,800 | n |
גJPTSO | 58,000 | ||||||||||||||||||
ђ˒PTOX\S | 101,000 | ㎚zKQTPO\Q | 38,800 | |||||||||||||||||||
R㒬POUU\W | 66,100 | ˒UPR\R | 36,200 | |||||||||||||||||||
VǒUX\S | 60,800 |
|
||||||||||||||||||||
V䒬TTV\X | 112,000 | |||||||||||||||||||||
PQUW\P | 75,900 | |||||||||||||||||||||
vǒVQ\R | 80,500 | |||||||||||||||||||||
VPOW\TQ | 65,700 | |||||||||||||||||||||
{UU\QT | 90,000 | |||||||||||||||||||||
юPWPS\PQ | 86,000 | |||||||||||||||||||||
PPXQ\U | 70,500 | |||||||||||||||||||||
Z n |
ߐcXPQ | 38,500 |