基準日 平成8年7月1日 |
用途区分 | 基準地の所在及び地番並びに住居表示 | 基準地の価格 円/u |
用途区分 | 基準地の所在及び地番並びに住居表示 | 基準地の価格 円/u |
|||||||||||||||||
住宅地 | 東本町51番9「東本町51―27」 | 104,000 | 商業地 | 飯田町187番1 | 283,000 | |||||||||||||||||
本町43番21内「本町43―23」 | 96,900 | 飯田町699番 | 327,000 | |||||||||||||||||||
西本町66番5「西本町66―25」 | 94,800 | 新井町520番14 | 230,000 | |||||||||||||||||||
飯田町942番12 | 77,000 | 石橋町825番7 | 84,900 | |||||||||||||||||||
飯田町1509番4 | 108,000 | 準工業地 | 飯田町1764番 | 225,000 | ||||||||||||||||||
新井町557番9外 | 118,000 | 内ヶ島町214番1 | 120,000 | |||||||||||||||||||
東矢島町1192番6 | 72,200 | 内ヶ島町743番1 | 136,000 | |||||||||||||||||||
東別所町178番1 | 70,000 | 新道町59番1 | 103,000 | |||||||||||||||||||
高林西町474番3外 | 80,900 | 西新町6番4外 | 63,900 | |||||||||||||||||||
高林寿町1814番12 | 90,000 | 市場字台31番6外 | 80,000 | |||||||||||||||||||
岩瀬川町425番2 | 67,000 | 工業地 | 東新町845番外 | 46,500 | ||||||||||||||||||
牛沢町24番28 | 66,500 | 調整区域 内宅地 |
細谷町1540番外 | 60,000 | ||||||||||||||||||
西新町40番9 | 71,500 | 成塚町613番3 | 36,200 | |||||||||||||||||||
熊野町27番107「熊野町27―6」 | 71,500 | 只上字諏訪原2510番2 | 39,400 | |||||||||||||||||||
石原町221番22 | 80,300 |
|
||||||||||||||||||||
石原町1004番 | 76,000 | |||||||||||||||||||||
鳥山字中道1066番8 | 69,200 | |||||||||||||||||||||
大島町385番8 | 63,800 | |||||||||||||||||||||
天良町69番4 | 64,000 | |||||||||||||||||||||
龍舞字榎戸1268番1外 「竜内48街区9番」 |
79,500 | |||||||||||||||||||||
藤久良町72番3 | 84,000 | |||||||||||||||||||||
新道町108番52 | 68,400 | |||||||||||||||||||||
宝町517番 | 78,000 |
用途地区 | 標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 平成8年1月の価格 | 平成8年7月価格 | 比較 |
住宅地 | 東本町51番9『東本町51−27』 | 108,000 | 104,000 | ▲3.7% |
住宅地 | 高林寿町1814番12 | 94,000 | 90,000 | ▲4.3% |
商業地 | 新井町520番14 | 244,000 | 230,000 | ▲4.7% |