名称 | 所在地 | 電話番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
浜町保育所 | 浜町25−5 | 45−2809 | 由良保育園 | 由良91−3 | 31−8393 |
鶴生田保育所 | 鶴生田401−1 | 25−5947 | こばと保育園 | 台之郷1694 | 25−8130 |
太田東保育園 | 東長岡町1401 | 25−1258 | ゆりかご保育園 | 下田島1132−5 | 31−0826 |
太田南保育園 | 高林南町774 | 38−1539 | 飯田保育園 | 飯田町910 | 45−8223 |
太田愛育保育園 | 下浜田町946−1 | 46−3926 | つくし保育園 | 東矢島町1208 | 45−0300 |
韮川保育園 | 台之郷845 | 48−1338 | しらかば保育園 | 新道町52 | 31−2457 |
休泊保育園 | 龍舞町1960 | 45−3832 | 育実保育園 | 東新町112 | 25−1570 |
強戸保育園 | 寺井町甲693 | 37−1631 | 牛沢保育園 | 牛沢町1023 | 38−4253 |
毛里田保育園 | 矢田掘388−3 | 37−1138 | 宝泉保育園 | 宝町393 | 31−3160 |
太田杉の子保育園 | 高林北町2097−1 | 38−0371 | ふじあく保育園 | 藤阿久町481−1 | 31−5700 |
こまどり保育園 | 石原町1038 | 45−3466 | あすなろ保育園 | 只上1370−1 | 37−5225 |
鳥山保育園 | 鳥山934−2 | 25−4079 | 内ヶ島保育園 | 内ヶ島町甲843 | 45−6687 |
熊野保育園 | 熊野町23−21 | 22−6015 | 大島保育園 | 大島町675−4 | 25−4881 |
末広保育園 | 南矢島町543−5 | 38−1830 |
在籍保育園児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層 区分 |
定義 | 3歳未満 児の場合 |
3歳以上 児の場合 |
|
第1 | 生活保護による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層及び第4A階層から 第7階層までを除き、前年度 分の市民税の額の区分が次 の区分に該当する世帯 |
市民税非課税世帯 | 2,500 | 2,500 |
第3A | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 6,600 | 6,600 | |
第3B | 所得割の額が5,000円未満 | 7,900 | 7,900 | |
第3C | 所得割の額が5,000円以上 | 9,100 | 9,100 | |
第4A | 第1階層を除き、前年分の所 税の課税世帯であってその所 得税の額の区分が次の区分 の該当する世帯 |
2,400円未満 | 11,200 | 11,200 |
第4B | 2,400円以上 9,600円未満 | 13,300 | 13,300 | |
第4C | 9,600円以上 13,600円未満 | 14,600 | 14,600 | |
第4D | 13,600円以上 24,000円未満 | 15,600 | 15,600 | |
第4E | 24,000円以上 36,000円未満 | 18,000 | 18,000 | |
第4F | 36,000円以上 40,000円未満 | 19,500 | 19,500 | |
第4G | 40,000円以上 48,000円未満 | 20,000 | 20,000 | |
第4H | 48,000円以上 64,000円未満 | 23,100 | 21,500 | |
第5A | 64,000円以上 72,000円未満 | 25,700 | 22,400 | |
第5B | 72,000円以上 84,000円未満 | 29,600 | 23,700 | |
第5C | 84,000円以上 96,000円未満 | 32,600 | 24,500 | |
第5D | 96,000円以上 112,000円未満 | 36,300 | 24,800 | |
第5E | 112,000円以上 120,000円未満 | 39,500 | 25,000 | |
第5F | 120,000円以上 140,000円未満 | 40,200 | 25,500 | |
第5G | 140,000円以上 160,000円未満 | 41,000 | 25,900 | |
第6A | 160,000円以上 240,000円未満 | 45,800 | 26,300 | |
第6B | 240,000円以上 320,000円未満 | 46,200 | 26,900 | |
第6C | 320,000円以上 408,000円未満 | 46,600 | 27,300 | |
第7 | 408,000円以上 | 47,200 | 27,800 |
●階層の所得税額は、定率減税後の額です。市民税は特別減税前の額です。 ●同一世帯から2人以上の児童が入園している場合は、第2子の児童の保育料はこの徴収金基準額の2 分の1の額となります。また、同一世帯に就学前児童が3人以上いる場合、その第3子目以降の児童の 保育料は0円となります。 ●児童の属する世帯の階層が第2階層を設定された世帯であっても、母子世帯や在宅障害児(者)のいる 世帯などは、徴収が0円となる場合もあります。 ●なお、この表の3歳未満の保育料は「群馬県3歳未満時保育料軽減事業」により軽減されています。 ◇問い合わせ:こども課(TEL47−1943)保育係へ |